SwissSys Standings. 8th Greater Baltimore Scholastic Chess Championships: HS Championship
# | Name | Rtng | Team | Tot | TB-Med | TB-Solkoff | TB-Cumul. | TB-Op. cumul. |
1 | Isaac Chiu | 2276 | LANGLH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Richard T Tan | 2176 | THOMWH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Neel Jay | 1984 | MONTGH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sean Kee Power | 1930 | HOME1H | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrew Diep | 1903 | CENTEH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ryan He | 1882 | MONTGH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emerson L Holcomb | 1842 | BALTCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joseph Tarantin | 1835 | DULANH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zahir Muhammad | 1813 | DEMACH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kevin Andrew Zhou | 1800 | MONTGH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anthony Granruth | 1756 | TOWSOH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ariel Joshi | 1703 | PAINBH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Akshay Kobla | 1698 | ROCKRH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Anthon Roytenberg | 1676 | GILMAH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joshua Cai | 1599 | RESERH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Richard G Carlson | 1546 | SEVEPH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joshua Dutton | 1527 | SEVEPH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ishaan B Bhardvaj | 1326 | POOLEH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Omar Khan Niazi | 1302 | RIVERH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Phillip R Shirkin | 1302 | BETEMH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jacob Der Whiteis | 1267 | NORTWH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adekunle Alawode | 1202 | SIDWEH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ardo Abdul Sad Ba | 1148 | NORTWH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zaif Yusuf | 1145 | NORTWH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Luke Q Lu | 1044 | MONTGH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daevon Wing | 1039 | GRESMH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chenjun Sun | 1008 | TOWSOH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SwissSys Standings. 8th Greater Baltimore Scholastic Chess Championships: HS Under 1000
# | Name | Rtng | Team | Tot | TB-Med | TB-Solkoff | TB-Cumul. | TB-Op. cumul. |
1 | Justin Y Zhang | 946 | DULANH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jaden Tyler Block | 904 | NORTWH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vikram Moh Prasad | 854 | NORTWH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jacob Benjami Fey | 836 | TOWSOH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Stamatos | 805 | LOYOMH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Darius Wing | 535 | WESTTH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | William R Bouley | 516 | NORTWH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cory Thomas | 394 | CITYNH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emmanuel Harper | 371 | CITYNH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victoria Liu | 214 | NORTWH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adouye James | 101 | CITYNH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryan Little | unr. | CITYNH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yaroslava Titarchuk | unr. | NORTWH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isaiah Cates | unr. | CITYNH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SwissSys Standings. 8th Greater Baltimore Scholastic Chess Championships: MS Championship
# | Name | Rtng | Team | Tot | TB-Med | TB-Solkoff | TB-Cumul. | TB-Op. cumul. |
1 | Charles Hua | 2086 | NESEMH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bradley Guo | 1851 | TAKOMM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrew Z Yuan | 1757 | ROBECM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chen-Chen Ye | 1696 | CABINM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shiya Rupeshkumar | 1686 | CHEPMH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alan Jegan | 1639 | GOODHM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anish Mariappan | 1599 | LAKELM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrew Guo | 1588 | HERBEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Shubo Zhang | 1500 | HERBEE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gabriel Joshi | 1493 | EASTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ray Zhirui Chen | 1422 | BURLEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christian G Davis | 1350 | DCBILE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Muralimadh Pillai | 1335 | PATAPM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrew Xu Sha | 1334 | ROBECM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Emily Xing | 1238 | BURLEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jordan Alexand Go | 1064 | MARTINM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SwissSys Standings. 8th Greater Baltimore Scholastic Chess Championships: MS 500-999
# | Name | Rtng | Team | Tot | TB-Med | TB-Solkoff | TB-Cumul. | TB-Op. cumul. |
1 | Lucie Ta Goldberg | 949 | BRYNMM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Gerasimov | 921 | DUNLOM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elina Lee | 904 | TAKOMM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Anukool Joshi | 903 | COCKEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jiayin Li | 807 | LAKELM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salazar Alvarado | 789 | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | James Dav Jordana | 781 | DUNLOM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Timothy Wang | 686 | COCKEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dennis M Bachrum | 677 | WESTLM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nathan R Stringer | 665 | ARTEMH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Salazar Alvarado | 613 | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Shubhang Dashora | 583 | COCKEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ari Natha Bershak | 561 | MCDONM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aneri Sanghani | 521 | MARTINM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SwissSys Standings. 8th Greater Baltimore Scholastic Chess Championships: MS Under 500
# | Name | Rtng | Team | Tot | TB-Med | TB-Solkoff | TB-Cumul. | TB-Op. cumul. |
1 | Nikola Dikeman-Dors | 433 | FRANCM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jack Mullins | 413 | WORCEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pao Mejias-Torres | 381 | HEREFM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | James Rober Haley | 336 | WORCEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrick W Brayton | 146 | COCKEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | George Darraj | unr. | COCKEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maura McPartlin | unr. | BRYNMM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shane Williams | unr. | MOUWEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jima Chester | unr. | NORBEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Brown | unr. | NORBEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SwissSys Standings. 8th Greater Baltimore Scholastic Chess Championships: ES Championship
# | Name | Rtng | Team | Tot | TB-Med | TB-Solkoff | TB-Cumul. | TB-Op. cumul. |
1 | Oliver Hua | 1448 | NESEMH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thomas Diep | 1355 | CENTEE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyler He | 1295 | COLDSE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shuao Zhang | 1256 | WAYSIE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rithika Kobla | 1200 | LEGACE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gurr Muthukumaran | 1182 | WINDCE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Devesh Cherukuri | 1117 | TRIADE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andy Wu | 1060 | SPARME | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mia Fuller | 1054 | HOME1E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ashley Zhang | 1037 | COLDSE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aykhan Salimov | 1030 | CLARVE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SwissSys Standings. 8th Greater Baltimore Scholastic Chess Championships: ES 500-999
# | Name | Rtng | Team | Tot | TB-Med | TB-Solkoff | TB-Cumul. | TB-Op. cumul. |
1 | Charles Lu | 954 | CHEVYE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Albert Lee | 950 | BEVERE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Destiny Ar Dudley | 944 | WILLDE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aundre Dudley Jr | 937 | WILLDE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Advai Thambisetty | 911 | NORTHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jerome Phil Brown | 910 | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leo Shi | 902 | POINTE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ryan Yi | 879 | STJOLE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Prathik Atluri | 865 | TRIADE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daison Ly | 864 | POINTE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Khadim Elias Fall | 849 | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Asish Chhetri | 833 | GREENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sahana Potu | 829 | HOLLIE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jason Yibin Xu | 809 | HAYCOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atharv Dashora | 800 | CROMWE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonathan Da Allen | 758 | ROLAEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Clara Witte | 757 | MOUWEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kirabo Payne | 754 | CHEVYE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sunny Gunnarsson | 736 | HOME1E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Finnian Ga Talbot | 731 | MOUWEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nitesh Cherukuri | 720 | TRIADE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Louis Heyward | 676 | GREENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aman Shaik | 675 | VETERE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Paul Joseph Hart | 656 | STMCEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Patrick Liang | 643 | COLDSE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ardashe Hamparian | 621 | SIDWEE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Julian Lardner | 615 | ROLAEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ivana Harried | 614 | ROLAEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Richard Deng | 597 | BELLSE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pullman Vose | 567 | GREENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Caleb Yo | 562 | SPARME | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Nathaniel Heller | 505 | YELLOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Asha Chhetri | 502 | GREENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SwissSys Standings. 8th Greater Baltimore Scholastic Chess Championships: ES Under 500
# | Name | Rtng | Team | Tot | TB-Med | TB-Solkoff | TB-Cumul. | TB-Op. cumul. |
1 | Elijah Stone | 483 | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Salazar Alvarado | 477 | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eleanor Bushyager | 476 | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jack Foley | 470 | OAKLTE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuk Naraharisetti | 454 | WAVEEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pranviksai Kodali | 436 | NORTHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elizabeth Frankel | 407 | YELLOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ra Stanley | 400 | GREENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Saanvi Ramisetty | 375 | WAVEEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sydney Estel Mack | 373 | SHEPHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Winston M Woods | 371 | SHEPHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zachary Wi Heller | 352 | YELLOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arjun Lakshmanan | 347 | WILSWE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Landon Chr Kunkle | 332 | YELLOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nihar S Ramisetty | 318 | WAVEEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Harrison Lardner | 316 | ROLAEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luke Ascen Ritter | 246 | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | August Green | 205 | GREENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucas Masotta | 205 | GREENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rudraprat Kushwah | 202 | VETERE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jebasei A Sloan | 182 | SHEPHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hanna Pangaribuan | 180 | MOUWEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Porter Jackson | 173 | SHEPHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Miles B Gross | 156 | SHEPHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | William Taylor | 150 | YELLOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Birlant Smith | 144 | RICHFE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Willi Chamberlain | 141 | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lu Dikeman-Dorsey | 114 | GREENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Autumn Ra Harried | 113 | ROLAEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | William Ree David | 111 | YELLOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ethan Erp Madrake | 110 | YELLOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Samuel Jose Simon | 108 | MCDONE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | James Neff | 108 | GREENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gerald Lu | unr. | COLDSE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Asher Ringold | unr. | RACHCE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | David Small | unr. | MOUWEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vasisht Perivilli | unr. | RACHCE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Andrea Dudley | unr. | WILLDE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Laura Beeler | unr. | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Makar Brazhnikov | unr. | COLLEE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Micah House | unr. | SHERWE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gabriel Yee | unr. | DIAMOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | David Jiang | unr. | DIAMOE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Marcus Murphy | unr. | RITCHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Anthony Thwaites | unr. | NORBEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jaden Ramsey | unr. | MOUWEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Isaiah Brown | unr. | NORBEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Deven Dudley | unr. | WILLDE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Zachary Han | unr. | RITCHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Blaise Slattery | unr. | WATEEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Eno Choi | unr. | COLLEE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Finn Slattery | unr. | WATEEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | David Digenova | unr. | RONALE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Elijah Holmes | unr. | BALTEM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nikhil Raja | unr. | SPARME | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Raj Udeshi | unr. | COLLEE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ishaan Sharma | unr. | SPARME | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Nicholas Norris | unr. | SHEPHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | William Gresham | unr. | SHEPHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jason Qian | unr. | COLLEE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Will Mullins | unr. | HOME1E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Zoe Robinson | unr. | SHEPHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Dennis Li | unr. | FALLSE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | James House | unr. | SHERWE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Cobb Jason | unr. | COLLEE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |