3rd Annual Potomac Open
SwissSys Standings. 3rd Annual Potomac Open: Championship
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | FM Akshat Chandra | 2395 | W22 | W17 | W11 | W4 | W6 | 5.0 | $1600 |
2 | IM Tegshsure Enkhbat | 2492 | W21 | L11 | W13 | W15 | D3 | 3.5 | $175 |
3 | GM Lawrence Kaufman | 2401 | D9 | W16 | W5 | H--- | D2 | 3.5 | $175 |
4 | IM Ilye Figler | 2359 | W12 | W6 | D8 | L1 | W10 | 3.5 | $175 |
5 | Anton P Del Mundo | 2347 | W20 | W10 | L3 | D11 | W8 | 3.5 | $175 |
6 | IM Adam* Hunt | 2512 | W15 | L4 | W21 | W7 | L1 | 3.0 | |
7 | FM Boris Privman | 2337 | L13 | W12 | W17 | L6 | W11 | 3.0 | |
8 | IM Oladapo Oluto Adu | 2328 | W18 | W14 | D4 | D10 | L5 | 3.0 | |
9 | Jeffrey E Chang | 2116 | D3 | D23 | L10 | W14 | W15 | 3.0 | |
10 | GM Mikheil Kekelidze | 2576 | W19 | L5 | W9 | D8 | L4 | 2.5 | |
11 | Steven D Greanias | 2251 | W24 | W2 | L1 | D5 | L7 | 2.5 | |
12 | WIM Yuan Ling Yuan | 2201 | L4 | L7 | W16 | W19 | D13 | 2.5 | |
13 | Advait Patel | 2110 | W7 | L15 | L2 | W17 | D12 | 2.5 | |
14 | Daniel Fr Aldrich | 1965 | B--- | L8 | D19 | L9 | W20 | 2.5 | |
15 | Andrew Ding | 2228 | L6 | W13 | W18 | L2 | L9 | 2.0 | |
16 | Robert J Fischer | 2107 | H--- | L3 | L12 | D22 | W19 | 2.0 | |
17 | Trung Nguyen | 1990 | W23 | L1 | L7 | L13 | B--- | 2.0 | |
18 | Christopher Snell | 1977 | L8 | B--- | L15 | L20 | W22 | 2.0 | |
19 | David Allen | 2230 | L10 | W20 | D14 | L12 | L16 | 1.5 | |
20 | FM Boris Reichstein | 2200 | L5 | L19 | D22 | W18 | L14 | 1.5 | |
21 | Daniel J Clancy | 2170 | L2 | W22 | L6 | U--- | U--- | 1.0 | |
22 | Thomas J Beckman | 2038 | L1 | L21 | D20 | D16 | L18 | 1.0 | |
23 | WGM Sabina Foisor | 2354 | L17 | D9 | U--- | U--- | U--- | 0.5 | |
24 | IM Adam Hunt | 2512 | L11 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
3rd Annual Potomac Open
SwissSys Standings. 3rd Annual Potomac Open: Under 2100
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | Jonis Tvarijonas | unr. | W25 | W16 | W14 | W3 | D2 | 4.5 | $900 |
2 | Vikas Rajasekaran | 2011 | W22 | D11 | W7 | W16 | D1 | 4.0 | $350 |
3 | Kevin L Zhou | 2079 | D18 | W26 | W12 | L1 | W11 | 3.5 | $150 |
4 | Haotian Zheng | 2041 | W20 | L12 | D19 | W21 | W14 | 3.5 | $150 |
5 | Harry S Cohen | 2025 | D23 | W15 | D11 | W12 | D8 | 3.5 | $150 |
6 | Pranav Marupudi | 1941 | W8 | L14 | D9 | W25 | W16 | 3.5 | $150 |
7 | Vinay Doma | 2063 | H--- | W23 | L2 | D19 | W24 | 3.0 | |
8 | David Steinberg | 2045 | L6 | W22 | W10 | D14 | D5 | 3.0 | |
9 | Leanid Patsuk | 2036 | L12 | W20 | D6 | D18 | W19 | 3.0 | |
10 | Vignesh Rajasekaran | 2024 | D21 | D13 | L8 | W26 | W18 | 3.0 | |
11 | Sean Senft | 1970 | W28 | D2 | D5 | W17 | L3 | 3.0 | |
12 | Batbayar Oyunbayar | 1930 | W9 | W4 | L3 | L5 | W17 | 3.0 | |
13 | Michael A Spencer | 1898 | W19 | D10 | L16 | D20 | W25 | 3.0 | |
14 | Tan Nguyen | 1982 | W24 | W6 | L1 | D8 | L4 | 2.5 | |
15 | Eric Indiongco | 1906 | D17 | L5 | H--- | D22 | W26 | 2.5 | |
16 | Jonathan Clinton | 2061 | W27 | L1 | W13 | L2 | L6 | 2.0 | |
17 | Ronald M Saylo | 2035 | D15 | D18 | W26 | L11 | L12 | 2.0 | |
18 | Chris Que | 1999 | D3 | D17 | H--- | D9 | L10 | 2.0 | |
19 | Jennifer R Yu | 1993 | L13 | W21 | D4 | D7 | L9 | 2.0 | |
20 | Abhinay Dommalapati | 1945 | L4 | L9 | W23 | D13 | D22 | 2.0 | |
21 | Alex Bai | 1929 | D10 | L19 | W27 | L4 | D23 | 2.0 | |
22 | Thomas Hoopengardner | 1923 | L2 | L8 | B--- | D15 | D20 | 2.0 | |
23 | Stephen M Miller | 1900 | D5 | L7 | L20 | B--- | D21 | 2.0 | |
24 | Timothy L Perez | 1686 | L14 | B--- | L25 | X27 | L7 | 2.0 | |
25 | Justin Lohr | 2081 | L1 | D27 | W24 | L6 | L13 | 1.5 | |
26 | Adam Chrisney | 1885 | B--- | L3 | L17 | L10 | L15 | 1.0 | |
27 | Olufemi George | 1958 | L16 | D25 | L21 | F24 | U--- | 0.5 | |
28 | Hector Lora | 1640 | L11 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
3rd Annual Potomac Open
SwissSys Standings. 3rd Annual Potomac Open: Under 1900
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | Nathan Lohr | 1849 | W33 | W31 | W19 | W10 | D4 | 4.5 | $800 |
2 | Jason Clinton | 1819 | W37 | W35 | D4 | D15 | W14 | 4.0 | $350 |
3 | John Ter Tesorero | 1794 | D16 | D13 | W30 | W25 | W15 | 4.0 | $350 |
4 | William Carroll | 1763 | W26 | W17 | D2 | W24 | D1 | 4.0 | $350 |
5 | Sathish R Nath | 1898 | D40 | W7 | D15 | H--- | W17 | 3.5 | $125 |
6 | Colin T Denniston | 1892 | D13 | W16 | D22 | W9 | D8 | 3.5 | $125 |
7 | Nathan Feldman | 1841 | D34 | L5 | W21 | W22 | W24 | 3.5 | $125 |
8 | Mark B Stephenson | 1766 | D10 | W12 | D25 | W28 | D6 | 3.5 | $125 |
9 | Alexander Du Tong | 1682 | D12 | W39 | W35 | L6 | W28 | 3.5 | $125 |
10 | John Albe Ballard | 1890 | D8 | W21 | W11 | L1 | D12 | 3.0 | |
11 | Leo Donofrio | 1802 | W38 | H--- | L10 | D16 | W26 | 3.0 | |
12 | Duane Smith | 1784 | D9 | L8 | W34 | W31 | D10 | 3.0 | |
13 | Robert Lazorchak | 1769 | D6 | D3 | D31 | W29 | H--- | 3.0 | |
14 | Edward S Maclaren | 1748 | W41 | L19 | W37 | W20 | L2 | 3.0 | |
15 | Alex Jian | 1742 | W42 | W20 | D5 | D2 | L3 | 3.0 | |
16 | Alexander Davydov | 1720 | D3 | L6 | W18 | D11 | W27 | 3.0 | |
17 | Jonathan Kenny | 1622 | B--- | L4 | W32 | W19 | L5 | 3.0 | |
18 | Htay Aung* Kyawe | 1871 | H--- | L24 | L16 | W34 | W33 | 2.5 | |
19 | Brent Layer | 1806 | W23 | W14 | L1 | L17 | D22 | 2.5 | |
20 | Nelson Garces | 1803 | W30 | L15 | W33 | L14 | D23 | 2.5 | |
21 | Samuel Jose Weich | 1757 | D39 | L10 | L7 | W36 | W32 | 2.5 | |
22 | Vishal Kobla | 1752 | W27 | D29 | D6 | L7 | D19 | 2.5 | |
23 | Erik L Blad | 1744 | L19 | W27 | L28 | W38 | D20 | 2.5 | |
24 | Bryant Lohr | 1702 | D25 | W18 | W29 | L4 | L7 | 2.5 | |
25 | Akshaj Kadaveru | 1887 | D24 | W40 | D8 | L3 | U--- | 2.0 | |
26 | Ryan Xu | 1887 | L4 | L32 | W42 | W30 | L11 | 2.0 | |
27 | Jerry T Wu | 1868 | L22 | L23 | W36 | W37 | L16 | 2.0 | |
28 | Saad* Al-hariri | 1848 | L31 | W34 | W23 | L8 | L9 | 2.0 | |
29 | Jack J Lee | 1832 | W32 | D22 | L24 | L13 | D31 | 2.0 | |
30 | Kevin Zhang | 1726 | L20 | W42 | L3 | L26 | W37 | 2.0 | |
31 | Hector Lora | 1640 | W28 | L1 | D13 | L12 | D29 | 2.0 | |
32 | Andrew Wang | 1745 | L29 | W26 | L17 | D33 | L21 | 1.5 | |
33 | Theodore Covey | 1688 | L1 | W36 | L20 | D32 | L18 | 1.5 | |
34 | Revanth Vejju | 1631 | D7 | L28 | L12 | L18 | W38 | 1.5 | |
35 | Valentino Burke | 1828 | W36 | L2 | L9 | U--- | U--- | 1.0 | |
36 | Rajesh Pandit | 1511 | L35 | L33 | L27 | L21 | B--- | 1.0 | |
37 | Divij Rajesh | 1475 | L2 | W38 | L14 | L27 | L30 | 1.0 | |
38 | Srini Aiyer | 1424 | L11 | L37 | B--- | L23 | L34 | 1.0 | |
39 | Htay Aung Kyawe | 1871 | D21 | L9 | U--- | U--- | U--- | 0.5 | |
40 | Alex Schwartzberg | 1798 | D5 | L25 | U--- | U--- | U--- | 0.5 | |
41 | Saad Al-hariri | 1848 | L14 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 | |
42 | Mark Ric Nostrant | 1806 | L15 | L30 | L26 | U--- | U--- | 0.0 |
3rd Annual Potomac Open
SwissSys Standings. 3rd Annual Potomac Open: Under 1700
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | Gregory Revesz | 1594 | D27 | W13 | W18 | W7 | W3 | 4.5 | $700 |
2 | Andy Huang | 1689 | W8 | L15 | W20 | W17 | W4 | 4.0 | $300 |
3 | Vishal Menon | 1674 | W28 | W25 | W5 | D4 | L1 | 3.5 | $100 |
4 | Andrew Mao | 1634 | W6 | W16 | W15 | D3 | L2 | 3.5 | $100 |
5 | Todd B Hammer | 1623 | W19 | W20 | L3 | D8 | W16 | 3.5 | $100 |
6 | Alex Quirindongo | 1545 | L4 | W12 | D16 | W18 | W14 | 3.5 | $100 |
7 | Jay Lalwani | 1509 | D13 | W27 | W23 | L1 | W15 | 3.5 | $100 |
8 | Jeffrey Du | 1599 | L2 | W10 | W24 | D5 | D9 | 3.0 | |
9 | Brittany Denniston | 1524 | B--- | D11 | D14 | D15 | D8 | 3.0 | |
10 | Arvind Rathnashyam | 1500 | L15 | L8 | B--- | X27 | W23 | 3.0 | |
11 | Claire Cao | 1403 | H--- | D9 | W19 | D14 | D12 | 3.0 | |
12 | Justin Pickens | 1650 | L16 | L6 | W26 | W19 | D11 | 2.5 | |
13 | Dennis Burke | 1619 | D7 | L1 | W27 | H--- | D17 | 2.5 | |
14 | Steven Finette | 1619 | W17 | D18 | D9 | D11 | L6 | 2.5 | |
15 | Matthew Sparacino | 1618 | W10 | W2 | L4 | D9 | L7 | 2.5 | |
16 | Evan Maxwell Ling | 1583 | W12 | L4 | D6 | W23 | L5 | 2.5 | |
17 | Avijith Rajan | 1556 | L14 | W22 | W25 | L2 | D13 | 2.5 | |
18 | Sam Schenk | 1478 | W22 | D14 | L1 | L6 | W25 | 2.5 | |
19 | Frank H* Huber | 1583 | L5 | W21 | L11 | L12 | W26 | 2.0 | |
20 | Tad Mrozek | 1578 | W21 | L5 | L2 | W25 | U--- | 2.0 | |
21 | Glenn M Shelton | 1622 | L20 | L19 | W22 | D24 | U--- | 1.5 | |
22 | Bryan Zhao | 1616 | L18 | L17 | L21 | D26 | B--- | 1.5 | |
23 | Alan Auman | 1600 | W26 | H--- | L7 | L16 | L10 | 1.5 | |
24 | J Robert Mahan | 1526 | L25 | B--- | L8 | D21 | U--- | 1.5 | |
25 | Nathan Dun H Tong | 1621 | W24 | L3 | L17 | L20 | L18 | 1.0 | |
26 | Sadhana Suri | 1377 | L23 | H--- | L12 | D22 | L19 | 1.0 | |
27 | Toyin Gbenle | 1683 | D1 | L7 | L13 | F10 | U--- | 0.5 | |
28 | Frank H Huber | 1583 | L3 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
3rd Annual Potomac Open
SwissSys Standings. 3rd Annual Potomac Open: Under 1500
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | Philip Wang | 1426 | W9 | W6 | W14 | W5 | D2 | 4.5 | $600 |
2 | Neil Duggal | 1471 | W18 | W3 | D5 | W7 | D1 | 4.0 | $250 |
3 | Robert Pekarek Jr | 1432 | W4 | L2 | W15 | W14 | W8 | 4.0 | $250 |
4 | Artem Gulish | 1478 | L3 | W18 | W10 | W12 | D5 | 3.5 | $100 |
5 | David J Chen | 1487 | W17 | W12 | D2 | L1 | D4 | 3.0 | |
6 | Aaron Brown | 1399 | W13 | L1 | H--- | W11 | D7 | 3.0 | |
7 | Garrett Heller | 1351 | D11 | W17 | W8 | L2 | D6 | 3.0 | |
8 | Steven Tang | 1376 | W16 | D14 | L7 | W9 | L3 | 2.5 | |
9 | Neil Luo | 1308 | L1 | W11 | D12 | L8 | W16 | 2.5 | |
10 | Nandha Nagappan | 1300 | L14 | W16 | L4 | W15 | D12 | 2.5 | |
11 | Sathya Gnanakumar | 1147 | D7 | L9 | W17 | L6 | W14 | 2.5 | |
12 | Ajit Kadaveru | 1408 | W15 | L5 | D9 | L4 | D10 | 2.0 | |
13 | Gary C Coulter | 1232 | L6 | L15 | H--- | D16 | W18 | 2.0 | |
14 | Andrew J Song | 1422 | W10 | D8 | L1 | L3 | L11 | 1.5 | |
15 | Eric Siyuan He | 1262 | L12 | W13 | L3 | L10 | D17 | 1.5 | |
16 | Harvey Wei He | 1208 | L8 | L10 | W18 | D13 | L9 | 1.5 | |
17 | Pranav Prem | 1317 | L5 | L7 | L11 | D18 | D15 | 1.0 | |
18 | Ryoh-suke Sekiya | 1306 | L2 | L4 | L16 | D17 | L13 | 0.5 |
3rd Annual Potomac Open
SwissSys Standings. 3rd Annual Potomac Open: Under 1300
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | Timothy Danchik | 1200 | W12 | W9 | W2 | W5 | W4 | 5.0 | $500 |
2 | Josh Daniel Hiban | 1118 | W14 | W8 | L1 | W6 | W5 | 4.0 | $125 |
3 | Benjamin Hung | 1295 | D7 | W11 | L6 | W14 | W9 | 3.5 | $50 |
4 | Gideon Lohr | 1119 | W6 | W13 | L5 | W9 | L1 | 3.0 | |
5 | Leiv Blad | 1095 | B--- | X14 | W4 | L1 | L2 | 3.0 | |
6 | Diamond Abdus-shakoor | 1290 | L4 | W7 | W3 | L2 | D11 | 2.5 | |
7 | Yoseph Mak | 1129 | D3 | L6 | W11 | W12 | L10 | 2.5 | |
8 | Nate Carr | 1290 | X15 | L2 | L12 | H--- | H--- | 2.0 | |
9 | Kevin Xiao | 1247 | W10 | L1 | W13 | L4 | L3 | 2.0 | |
10 | Isaac Benj Tshudy | 1045 | L9 | L12 | X14 | L11 | W7 | 2.0 | |
11 | Sudars Sriniaiyer | 921 | D13 | L3 | L7 | W10 | D6 | 2.0 | |
12 | Jeff Whitmore | unr. | L1 | W10 | W8 | L7 | U--- | 2.0 | |
13 | John Michael Burk | 1232 | D11 | L4 | L9 | B--- | U--- | 1.5 | |
14 | Gerald Qu Hurwitz | 1262 | L2 | F5 | F10 | L3 | B--- | 1.0 | |
15 | Donald S Gregory | 1225 | F8 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
3rd Annual Potomac Open
SwissSys Standings. 3rd Annual Potomac Open: Under 1100
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | Jason Chu | 945 | W20 | W19 | W4 | W2 | W6 | 5.0 | $500 |
2 | Richard T Tan | 1029 | W3 | W26 | W18 | L1 | W12 | 4.0 | $125 |
3 | David Broadwater | 718 | L2 | B--- | W15 | W17 | W8 | 4.0 | $125 |
4 | Alice Minyu Han | 1078 | W21 | W10 | L1 | W18 | D7 | 3.5 | $50 |
5 | Andrei Zhigunov | 960 | D26 | W22 | L6 | W21 | W14 | 3.5 | $50 |
6 | James Ye | 892 | D13 | W14 | W5 | W7 | L1 | 3.5 | $50 |
7 | Anthony D'Urbano | 724 | W17 | W15 | W13 | L6 | D4 | 3.5 | $50 |
8 | Bryan Tianxing Li | 992 | W16 | L18 | W19 | W10 | L3 | 3.0 | |
9 | Nakul Nagappan | 982 | L19 | W20 | L12 | W23 | W18 | 3.0 | |
10 | Aryaan Hussain | 936 | W12 | L4 | W23 | L8 | W17 | 3.0 | |
11 | Rohan Bhatia | 636 | L15 | L21 | W24 | B--- | W22 | 3.0 | |
12 | Samuel Jaco Cohen | 578 | L10 | B--- | W9 | W13 | L2 | 3.0 | |
13 | Abdul Abdus-shakoor | 1095 | D6 | W23 | L7 | L12 | W21 | 2.5 | |
14 | Victor Minhui Han | 975 | D25 | L6 | X26 | W22 | L5 | 2.5 | |
15 | Otis Sun | 965 | W11 | L7 | L3 | W19 | D16 | 2.5 | |
16 | Shardul Rakshit | 841 | L8 | W24 | L17 | W20 | D15 | 2.5 | |
17 | Austin J Song | 976 | L7 | W25 | W16 | L3 | L10 | 2.0 | |
18 | Siraat Mustafa | 933 | W24 | W8 | L2 | L4 | L9 | 2.0 | |
19 | Sergey Patsuk | 781 | W9 | L1 | L8 | L15 | W23 | 2.0 | |
20 | Tanav Marupud | 613 | L1 | L9 | W25 | L16 | W24 | 2.0 | |
21 | Rahul Palani | 844 | L4 | W11 | D22 | L5 | L13 | 1.5 | |
22 | Chen-chen Ye | 410 | X--- | L5 | D21 | L14 | L11 | 1.5 | |
23 | Sachi Satishkumar | 572 | B--- | L13 | L10 | L9 | L19 | 1.0 | |
24 | Baris Erturk | unr. | L18 | L16 | L11 | X26 | L20 | 1.0 | |
25 | Andrei Bazhin | 712 | D14 | L17 | L20 | U--- | U--- | 0.5 | |
26 | Fridrich Aronov | unr. | D5 | L2 | F14 | F24 | U--- | 0.5 | |
27 | Alex Eltobgi | 1787 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
3rd Annual Potomac Open
SwissSys Standings. 3rd Annual Potomac Open: extra
# | Name | Rtng | Rd 1 | Tot | Prize |
1 | Daniel Fr Aldrich | 1965 | W4 | 1.0 | |
2 | Adam Chrisney | 1885 | W5 | 1.0 | |
3 | J Robert Mahan | 1526 | W6 | 1.0 | |
4 | Alex Eltobgi | 1787 | L1 | 0.0 | |
5 | Timothy L Perez | 1686 | L2 | 0.0 | |
6 | Robert Teachey | 1308 | L3 | 0.0 |